3次元熱流体解析(CFD)ソフトの開発・販売と受託解析サービス 【環境シミュレーション】
◆ 展示会出展予定・履歴
2008年
| 11/7 | 第33回情報利用技術シンポジウム(土木学会) 特別セミナー講演 |
土木学会土木会館 |
| 8/27-29 | 平成20年度 空気調和・衛生工学会 技術展示会 | 立命館大学びわこ・くさつキャンパス |
| 6/25-27 | 第19回 設計・製造ソリューション展 | 東京ビッグサイト |
| 4/16-18 | TECHNO-FRONTIER 2008 熱対策技術展 | 幕張メッセ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
◆ ホームページ更新履歴
| 2008.05.26 | FAQ(風環境解析) 追加しました! |
| 2008.05.14 | リンク集 追加しました! |
| 2008.05.12 | 解析事例ギャラリー [ 機械・電子系熱流体解析:学会発表事例 ]事例追加しました! |
| 2008.03.04 | 解析事例ギャラリー [ 風環境・風荷重解析:コンペティション発表事例 ]事例追加しました! |
| 2008.02.28 | 展示会出展・HP更新情報 更新しました! |
| 2007.10.15 | 解析ソフトウェア [ クローズアップe-flow ]更新しました! 解析事例ギャラリー [ 風環境・風荷重解析:学会発表事例 ][ その他の解析:学会発表事例 ]新事例追加しました! |
| 2007.09.27 | 解析事例ギャラリー [ その他の解析 ]アニメーション追加しました! |
| 2007.06.07 | サポート・ダウンロード [ カタログ・資料 ] 会社案内・業務内容、製品カタログ更新しました。 |
| 2007.05.14 | 解析事例ギャラリー [ 機械・電子系熱流体解析 ]アニメーション追加しました。 |
| 2007.04.03 | 会社概要 [ 求人情報 ] 更新しました。 |
| 2007.03.12 | 解析事例ギャラリー [ その他の解析 ]アニメーション更新しました! |
| 2007.03.02 | 受託解析サービス [ 温熱環境解析 ] [ 風環境解析 ] 更新しました! |
| 2007.02.27 | 会社概要 [ メディア掲載情報 ] 掲載記事UPしました。 |
| 2006.11.10 | 解析事例ギャラリー [ 機械・電子系熱流体解析 ] 新事例UPしました。 |
| 2006.10.02 | 解析事例ギャラリー [ 風環境・風荷重解析:コンペティション発表事例 ] 新事例UPしました。 |
| 2006.09.07 | 解析ソフトウェア [ クローズアップe-flow ] [ クローズアップWindPerfect ] 更新しました。 |
| 2006.09.05 | 解析事例ギャラリー [ 温熱環境・空調・換気解析 ] [ 風環境・風荷重解析 ] 新事例UPしました。 |
| 2006.06.30 | 解析事例ギャラリー [ 風環境・風荷重解析:コンペティション発表事例 ] 新事例UPしました。 |
| 2006.06.26 | サポート・ダウンロード [ WindPerfectフリー版 ] 配布・サポート終了のお知らせ |
| 2006.06.08 | 解析事例ギャラリー [ 温熱環境・空調・換気解析 ] 新事例UPしました。 |
| 2006.04.13 | 解析ソフトウェア [ e-flow/WindPerfectとは? ][ クローズアップe-flow ][ クローズアップWindPerfect ] UPしました。 |
| 2006.04.11 | サポート・ダウンロード [ 製品版ダウンロード ] "WindPerfect V3.5" モジュールおよびマニュアル UPしました。 解析ソフトウェア [ バージョンアップ情報 ] 更新しました。 |
| 2006.03.15 | 会社概要 [ メディア掲載情報 ] UPしました。 |
| 2005.12.16 | 『 環境シミュレーション 中国語ページ 』 OPENしました。 |
| 2005.11.14 | 解析ギャラリー [ 温熱環境・空調・換気解析 ] [ 風環境・風荷重解析 ][ 機械・電子系熱流体解析 ] リニューアルしました。 |
| 2005.11.10 | 会社概要 [ 求人情報 ] [ メディア掲載情報 ] UPしました。 |
| 2005.10.03 | ソフトウェアの技術サポートを強化。 技術サポート担当を設けました。 |
| 2005.08.08 | 解析ギャラリー・事例 [ 解析アニメーション ] <建築・土木系> <機械・電子系> <その他>UPしました。 |
| 2005.02.07 | 解析ギャラリー・事例 [ 解析アニメーション ] 追加しました。 |
| 2005.01.21 | 解析ギャラリー・事例 [ 外部発表事例:コンペティション発表事例 ] UPしました。 |
| 2004.12.10 | サポート・ダウンロード [ フリー版ダウンロード ] "WindPerfectフリー版インストーラ"を更新しました。 |
| 2004.11.24 | サポート・ダウンロード [ 製品版ダウンロード ] "WindPerfect製品版インストーラ"を更新しました。 |
| 2004.11.02 | 解析ギャラリー・事例 [ その他気流解析 >> 機械学会発表事例 ] UPしました。 |
| 2004.10.13 | 解析ギャラリー・事例 [ 解析アニメーション ] 追加しました。 |
| 2004.11.22 | サポート・ダウンロード [ フリー版ダウンロード ] "WindPerfectフリー版インストーラ"を更新しました。 |
| 2004.08.02 | 解析ソフトウェア [ バージョンアップ情報 ] を更新しました。 |
| 2004.08.02 | サポート・ダウンロード [ フリー版ダウンロード ] "WindPerfectフリー版インストーラ"を更新しました。 |
| 2004.07.30 | 受託解析サービス [ 受託解析サービス価格表 ] 改定しました。 |
| 2004.06.28 | 解析事例 [ その他気流解析:列車進入時地下鉄構内気流シミュレーション ] 追加しました。 |
| 2004.05.19 | サポート・ダウンロード [ フリー版ダウンロード ] "WindPerfectフリー版インストーラ"を更新しました。 |
| 2004.04.19 | 解析事例 [ 温熱環境解析:回転ドアの換気シミュレーション ] 追加しました。 |
| 2004.03.24 | ホームページをリニューアルしました。 |
| 2004.03.22 | 新会社「 株式会社環境シミュレーション 」 を設立しました。 |
| 2004.03.15 | サポート・ダウンロード [ 製品版ダウンロード ] "WindPerfect製品版インストーラ "、[ フリー版ダウンロード ] "WindPerfectフリー版インストーラ"を更新しました。 |
| 2004.03.08 | 事務所移転しました。 |
| 2004.02.04 | サポート・ダウンロード [ 製品版ダウンロード ] "WindPerfect製品版インストーラ "[ フリー版ダウンロード ] "WindPerfectフリー版インストーラ" を更新しました。 |
| 2003.10.03 | サポート・ダウンロード [ 製品版ダウンロード ] を更新しました。 |
| 2003.07.03 | サポート・ダウンロード [ WindPerfect無料相談会 ] を開始しました。 |
| 2003.06.20 | 受託解析サービス [ 解析サービス標準価格表 ]、解析ソフトウェア [ WindPerfectV3.0価格表 ] を改定しました。 |
| 2003.06.11 | 解析ソフトウェア [ バージョンアップ情報 ] を更新しました。 |
| 2003.04.28 | 【 WindPerfectアニメーション:GISデータを用いた風環境解析(渋谷周辺) 】 UPしました。 |
| 2003.04.02 | Windy inc. Web Site 更新しました。 |
| サポート・ダウンロード [ 製品版ダウンロード ][ フリー版ダウンロード ][ カタログ・資料 ] UPしました。 | |
| 【 WindPerfectアニメーション 】 をご覧頂けるようになりました。 | |
| 2003.03.07 | 【 WindPerfect無料出張解析キャンペーン ! ! 】 は終了しました。 |
| 2003.03.01 | [ What's New [ Back No. ] ページを追加しました。 |
| 2002.12.26 | 【 WindPerfect無料出張解析キャンペーン ! ! 】を開始しました。 |
| 2002.11.08 | ギャラリー・事例 [ 解析ギャラリー(温熱環境) ] [ 解析ギャラリー(風環境) ] をリニューアルし、ユーザーー登録せずにそのままご覧頂けるようになりました。 |
| [ 受託解析 見積り事例 ] をUPしました。 | |
| 2002.10.09 | 受託解析サービス [ 受託解析サービスの特長 ] [ 1.温熱環境解析 ] [ 2.風環境解析 ] [ 3.騒音解析 ] [ 解析サービス標準価格表 ] をUPしました。 |
| 解析ソフトウェア [ WindPerfectとは? ] [ WindPerfectV3.0 の特長 ] [ WindPerfectV3.0 価格表 ] [ SoundPerfectとは? ] をUPしました。 | |
| 2002.08.09 | Web Site リニューアルしました。 |
| ユーザーー登録をしていただくことにより、[ 解析ギャラリー ]をご覧頂くことができるようになりました。 | |
| ソフトウェアのバージョンアップ情報 がご覧いただけます。 |
株式会社環境シミュレーション info_e-sim@env-simulation.com
Copyright (C) 2007-2002 Environment Simulation Inc. All rights reserved.